Decision Workspace
result-like vs round_about vs enumizer
Side-by-side comparison of Rust crates
49
result-like
growingv0.5.1
Option/Result-like monad interface for your own enum
45
round_about
experimentalv0.1.2
Rust fast debugging for Result types and easy conversions between Result and Option
43
enumizer
experimentalv0.1.2
simple macros for generating enums that are equivalent and convertible to standard library enums
Core Metrics
| result-like | round_about | enumizer | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 49 | 45 | 43 |
| Total Downloads | 694.9K | 47 | 90 |
| 30d Downloads | 25.1K | 0 | 0 |
| Dependents | 5 | 0 | 0 |
| Releases | 13 | 3 | 3 |
| Last Updated | 315d ago | 67d ago | 204d ago |
| Age | 6y 6m | 2m | 7m |
Health Breakdown
result-like
Maintenance
7
Quality
15
Community
5
Popularity
7
Documentation
15
round_about
Maintenance
10
Quality
17
Community
6
Popularity
2
Documentation
10
enumizer
Maintenance
11
Quality
14
Community
3
Popularity
2
Documentation
13
Technical Details
| result-like | round_about | enumizer | |
|---|---|---|---|
| Version | 0.5.1 | 0.1.2 | 0.1.2 |
| Stable (≥1.0) | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| License | BSD-2-Clause-Views | MIT OR Apache-2.0 | BSD-3-Clause |
| Dependencies | 2 | 0 | 3 |
| Crate Size | 5KB | 4KB | 8KB |
| Features | 0 | 2 | 0 |
| Yanked % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2024 | 2024 | 2024 |
| MSRV | 1.85.0 | — | — |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •result-like leads with a health score of 49/100, but none of the options score above 80.