Decision Workspace
bmux_terminal_models vs bmux_session_models vs bmux_event_models
Side-by-side comparison of Rust crates
42
bmux_terminal_models
experimentalv0.0.1-alpha.0
Terminal models for bmux terminal multiplexer
52
bmux_session_models
experimentalv0.0.1-alpha.1
Session models for bmux terminal multiplexer
50
bmux_event_models
experimentalv0.0.1-alpha.1
Event models for bmux terminal multiplexer
Core Metrics
| bmux_terminal_models | bmux_session_models | bmux_event_models | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 42 | 52 | 50 |
| Total Downloads | 573 | 1.0K | 892 |
| 30d Downloads | 0 | 0 | 0 |
| Dependents | 2 | 16 | 2 |
| Releases | 1 | 2 | 2 |
| Last Updated | 131d ago | 53d ago | 53d ago |
| Age | 4m | 4m | 4m |
Health Breakdown
bmux_terminal_models
Maintenance
7
Quality
16
Community
6
Popularity
3
Documentation
10
bmux_session_models
Maintenance
14
Quality
16
Community
8
Popularity
4
Documentation
10
bmux_event_models
Maintenance
14
Quality
16
Community
6
Popularity
4
Documentation
10
Technical Details
| bmux_terminal_models | bmux_session_models | bmux_event_models | |
|---|---|---|---|
| Version | 0.0.1-alpha.0 | 0.0.1-alpha.1 | 0.0.1-alpha.1 |
| Stable (≥1.0) | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| License | MPL-2.0 | MPL-2.0 | MPL-2.0 |
| Dependencies | 3 | 2 | 1 |
| Crate Size | 7KB | 5KB | 2KB |
| Features | 3 | 3 | 3 |
| Yanked % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2024 | 2024 | 2024 |
| MSRV | — | — | — |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •bmux_session_models leads with a health score of 52/100, but none of the options score above 80.